<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online-Test: Wie fair ist Ihr Unternehmen?</title>
	<atom:link href="http://www.markus-sikor.de/blog/2007/11/23/online-test-wie-fair-ist-ihr-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markus-sikor.de/blog/2007/11/23/online-test-wie-fair-ist-ihr-unternehmen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Torsten Tesch</title>
		<link>http://www.markus-sikor.de/blog/2007/11/23/online-test-wie-fair-ist-ihr-unternehmen/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Torsten Tesch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 16:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institut-sikor.de/Wordpress/?p=136#comment-23</guid>
		<description>&#220;ber die Fairness-Barometer l&#228;sst sich die Fairness im jeweiligen Bundesland und &#252;ber das Deutschland-Fairness-Barometer auch die ermittelte Fairness der Unternehmen bundesweit ablesen. Rechnerisch ermittelt nach den individuellen Angaben der Teilnehmer.&lt;br/&gt;Aus Datenschutzgr&#252;nden k&#246;nnen und wollen wir nicht die individuellen Ergebnisse der Unternehmen anzeigen. W&#228;re bisweilen auch zu subjektiv. &lt;br/&gt;Also, einfach mitmachen und benchmarken und weitersagen.&lt;br/&gt;Gr&#252;&#223;e,&lt;br/&gt;Torsten Tesch, QETcert OHG, Erlangen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber die Fairness-Barometer l&#228;sst sich die Fairness im jeweiligen Bundesland und &#252;ber das Deutschland-Fairness-Barometer auch die ermittelte Fairness der Unternehmen bundesweit ablesen. Rechnerisch ermittelt nach den individuellen Angaben der Teilnehmer.<br />Aus Datenschutzgr&#252;nden k&#246;nnen und wollen wir nicht die individuellen Ergebnisse der Unternehmen anzeigen. W&#228;re bisweilen auch zu subjektiv. <br />Also, einfach mitmachen und benchmarken und weitersagen.<br />Gr&#252;&#223;e,<br />Torsten Tesch, QETcert OHG, Erlangen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

